
Cómo la tecnología apoya a los Contadores
En el mes del contador, celebramos la gran labor de estos profesionales que juegan un
GRACIAS A LA SIMPLEZA Y FACILIDAD DE USO
DESDE 12 UF AL AÑO
VENDEMOS UN SERVICIO, NO UN PRODUCTO
Nuestra misión es entregar un sistema de clase mundial a las empresas chilenas, aportando valor a nuestros clientes mediante un sistema amigable, de rápida implementación, que integra todas las áreas críticas del negocio.
Buscamos una relación de bajo costo con nuestros clientes. Los atendemos de forma excelente, con un rápido soporte y regalándoles constantemente nuevas funcionalidades. Kame es un ERP low cost desde $500 mil al año incluida la implementación y soporte.
Nos preocupa mucho la continuidad operacional de nuestros clientes, no vendemos planes telefónicos de soporte. Lo que hacemos es: si se repite la consulta; nosotros los llamamos. Gracias a esto nuestro tiempo promedio de respuesta es de 5 minutos.
Una empresa no puede comprar algo y esperar largas jornadas de capacitación para utilizarlo. Kame ERP se implementa en 2 horas.
Usuarios | 5 |
Empresas | 1 |
Hrs. Capacitación | 6 horas |
Valor anual | ✓ |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Flujo de Caja | ✓ |
Cobranza | ✓ |
Integración Bancos | con 3 cuentas incluido |
Certificación electrónica | ✓ |
RRHH | opc. |
Carpeta importación | opc. |
API | opc. |
Producción | opc. |
Notificaciones por mail | ✓ |
Facturación electrónica | ✓ |
Firma Electrónica | opc. |
Kame PAY | opc. |
Pedidos | ✓ |
Cotizaciones | ✓ |
OC | ✓ |
Nuevas Funciones | ✓ |
Rendiciones |
Usuarios | 1 |
Empresas | 1 |
Horas Capacitación | 2 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | |
Cobranza | |
Certificación electrónica | |
RRHH | |
Carpeta importación | |
Producción | |
Notificaciones por mail | |
Facturación electrónica | |
Firma Electrónica | |
Kame PAY | |
Pedidos | |
Cotizaciones | |
OC | |
Nuevas Funciones | |
API | |
Rendiciones | opc. |
Usuarios | 1 |
Empresas | 1 |
Hrs. Capacitación | 3 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | ✓ |
Cobranza | ✓ |
Certificación electrónica | opc. |
RRHH | opc. |
Carpeta importación | opc. |
Producción | opc. |
Notificaciones por mail | ✓ |
Facturación electrónica | ✓ |
Firma Electrónica | opc. |
Kame PAY | opc. |
Pedidos | |
Cotizaciones | |
OC | |
Nuevas Funciones | ✓ |
API | opc. |
Rendiciones | opc. |
Usuarios | 2 |
Empresas | 1 |
Hrs. Capacitación | 6 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | ✓ |
Cobranza | ✓ |
Certificación electrónica | opc. |
RRHH | opc. |
Carpeta importación | opc. |
Producción | opc. |
Notificaciones por mail | ✓ |
Facturación electrónica | ✓ |
Firma Electrónica | ✓ |
Kame PAY | opc. |
Pedidos | ✓ |
Cotizaciones | ✓ |
OC | ✓ |
Nuevas Funciones | ✓ |
API | opc. |
Rendiciones | opc. |
Usuarios | 3 |
Empresas | (ilimitadas) |
Hrs. Capacitación | 3 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | ✓ |
Cobranza | ✓ |
Certificación electrónica | |
RRHH | opc. |
Carpeta importación | |
Producción | |
Notificaciones por mail | ✓ |
Facturación electrónica | |
Firma Electrónica | |
Kame PAY | |
Pedidos | |
Cotizaciones | |
OC | |
Nuevas Funciones | ✓ |
API | |
Rendiciones |
Usuarios | 1 |
Empresas | 1 |
Horas Capacitación | 2 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | |
Cobranza | |
Certificación electrónica | |
RRHH | |
Carpeta importación | |
Producción | |
Notificaciones por mail | |
Facturación electrónica | |
Firma Electrónica | |
Kame PAY | |
Pedidos | |
Cotizaciones | |
OC | |
Nuevas Funciones | |
API | |
Rendiciones | opc. |
Usuarios | 1 |
Empresas | 1 |
Hrs. Capacitación | 3 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | ✓ |
Cobranza | ✓ |
Certificación electrónica | opc. |
RRHH | opc. |
Carpeta importación | opc. |
Producción | opc. |
Notificaciones por mail | ✓ |
Facturación electrónica | ✓ |
Firma Electrónica | opc. |
Kame PAY | opc. |
Pedidos | |
Cotizaciones | |
OC | |
Nuevas Funciones | ✓ |
API | opc. |
Rendiciones | opc. |
Usuarios | 2 |
Empresas | 1 |
Hrs. Capacitación | 6 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | ✓ |
Cobranza | ✓ |
Certificación electrónica | opc. |
RRHH | opc. |
Carpeta importación | opc. |
Producción | opc. |
Notificaciones por mail | ✓ |
Facturación electrónica | ✓ |
Firma Electrónica | ✓ |
Kame PAY | opc. |
Pedidos | ✓ |
Cotizaciones | ✓ |
OC | ✓ |
Nuevas Funciones | ✓ |
API | opc. |
Rendiciones | opc. |
Usuarios | 3 |
Empresas | (ilimitadas) |
Hrs. Capacitación | 3 |
Soporte y capacitación | ✓ |
Sincronización SII | ✓ |
Automatización | ✓ |
Compras | ✓ |
Cobros | ✓ |
Pagos | ✓ |
Honorarios | ✓ |
Inventario | ✓ |
Remuneraciones | ✓ |
Presupuesto | ✓ |
Conciliación | ✓ |
Contabilidad | ✓ |
Actualizaciones | ✓ |
Integración Bancos | opc. |
Flujo de Caja | ✓ |
Cobranza | ✓ |
Certificación electrónica | |
RRHH | opc. |
Carpeta importación | |
Producción | |
Notificaciones por mail | ✓ |
Facturación electrónica | |
Firma Electrónica | |
Kame PAY | |
Pedidos | |
Cotizaciones | |
OC | |
Nuevas Funciones | ✓ |
API | |
Rendiciones |
Tu información en línea 24*7*365 y respaldada automáticamente en varias partes del mundo y en los servidores de Amazon; el proveedor número 1 en el mundo.
En 2 horas. Te contamos de nuestro estándar de servicio: una vez confirmado el pago, en 24 horas queda creada la empresa y coordinada la capacitación. EN 2 HORAS ESTO GRACIAS A LA FACILIDAD DE USO, UNA VEZ CONTRATADOS NUESTROS SERVICIOS EN MENOS DE 24 HORAS SE HABILITA LA EMPRESA Y SE COORDINA LA CAPACITACIÓN.
Para ser usuario de Kame ERP, en primer lugar te capacitamos, luego contamos con una plataforma de soporte de clase mundial para apoyarte, nuestro estándar actual de 5 minutos tiempo de respuesta.
En el mes del contador, celebramos la gran labor de estos profesionales que juegan un
¡No te pierdas esta entrevista exclusiva en Radio Futuro! Donde nuestro CEO Manuel Concha con
¿Sabías que muchas de las pequeñas empresas mueren antes de los tres años de operación?
Danos los detalles y un experto se comunicará contigo
Monseñor Nuncio Sotero Sanz 100, Ofc 102 Providencia.
Área comercial:
+56 9 5450 7276
Área comercial:
+56 9 5450 2037
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00
Copyright © 2022 Kame. Todos los derechos reservados | Términos y condiciones